Прайс-лист
Цены на услуги
Актуальные цены на все услуги клиники. Окончательная стоимость лечения определяется на консультации после осмотра.
Консультация и диагностика
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 500 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 500 |
| B01.066.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гнатолога первичный. | 7 000 |
| B01.066.005 | Прием (осмотр, консультация с анализом компьютерной томографии лицевой части скелета) врача-стоматолога-гнатолога первичный | 10 000 |
| B01.066.100 | Сдача работы (постановка ортотика, установка сьемных и несьемных конструкций) | 0 |
| B01.066.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
Остеопатия
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата (кандидат медицинских наук) | 8 000 |
Исследования и диагностика
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 1 300 |
| A02.07.004.001 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе Digital Smile Designe | 20 000 |
| A02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 0 |
| A16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Чрескожная электронейростимуляция, цифровые оттиски, изготовление ортотика и последующее наблюдение в течение 3-6 месяцев) КОМПЛЕКС | 160 000 |
| A16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Чрескожная электронейростимуляция, цифровые оттиски, изготовление ортотика и последующее наблюдение в течение 3-6 месяцев) КОМПЛЕКС - АКЦИЯ | 140 000 |
| A17.02.001 | Чрескожная электронейростимуляция мышц (TENS) при помощи миостимулятора J7 | 29 000 |
Рентгенология
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A06.07.004 | Ортопантомография (без описания) | 2 100 |
| A06.07.012.001 | Радиовизиография (без описания) | 700 |
| A06.07.012.002 | Компьютерная томография лицевой части скелета (без описания) | 4 500 |
ГнатологияПодробнее →
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A02.07.004.100 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ по Р.Славичеку | 4 000 |
| A02.07.006.100 | Определение вида смыкания зубных рядов (анализ патологической активности мышц в дневное и ночное время при помощи брукс-чекеров) | 10 500 |
| A02.07.006.101 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4 500 |
| A02.07.006.102 | Определение вида смыкания зубных рядов - гипсование в артикулятор. | 5 000 |
| A02.07.006.103 | Определение вида смыкания зубных рядов - тест суставных звуков при помощи окклюзионного регистрата | 2 800 |
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска с обеих челюстей слепочной массой | 4 000 |
| A02.07.010.004 | Снятие оттиска с обеих челюстей с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 6 000 |
| A02.07.010.100 | Исследование на диагностических моделях челюстей по Р.Славичеку | 11 000 |
| A02.07.011.100 | Кондиллография височно-нижнего челюстного сустава (полный анализ) | 35 000 |
| A02.07.011.101 | Кондиллография височно-нижнего челюстного сустава (промежуточный анализ) | 22 000 |
| A02.07.011.203 | Малый функциональный анализ (инструментальный анализ - цифровой протокол, фотопротокол, пальпация, расчет КТ с анализом по Славичеку) | 50 000 |
| A02.07.011.210 | Большой функциональный анализ - полная начальная диагностика (Инструментальный анализ - цифровой протокол, фотопротокол, кондиллография Gamma Cadiax 4. Расчет КТ - анализ по Славичеку) | 85 000 |
| A02.07.011.211 | Большой функциональный анализ - полная начальная диагностика (Инструментальный анализ - цифровой протокол, фотопротокол, кондиллография Gamma Cadiax 4. Расчет КТ - анализ по Славичеку) (Главный врач - Титов К.А.) | 105 000 |
| A16.07.021.102 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - адаптация сплинта | 14 000 |
| A16.07.021.103 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - сплинт | 55 000 |
| B01.066.003.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гнатолога повторный (пальпация жевательных мышц, ВНЧС, окклюзионный индекс,диагностика головной боли,определение объема движения головы и нижней челюсти). | 5 000 |
Анестезия
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 850 |
Профгигиена и профилактика
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба в области 1 зуба (Флюокал) | 350 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 500 |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1 500 |
| A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) | 1 500 |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 500 |
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ПЕРВИЧНАЯ (ультразвуковая обработка и полировка пастой Cleanic, Kerr, пескоструйная обработка Profy-Flex) | 11 300 |
| A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ПОВТОРНАЯ (меньше 6 месяцев после предыдущей гигиены) (ультразвуковая обработка и полировка пастой Cleanic, Kerr, пескоструйная обработка Profy-Flex) | 6 400 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 000 |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350 |
Отбеливание зубов
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 46 000 |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 22 400 |
| A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 4 500 |
| A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 6 000 |
| A16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 17 900 |
Товары
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A14.07.009 | Обучение гигиене полости рта (зубная щетка ROCS в подарок) | 450 |
Лечение зубов (терапия)
Восстановление зуба пломбой
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.002.001 | Наложение временной пломбы (Парасепт) | 1 200 |
| A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 500 |
| A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 9 100 |
| A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой IV, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 10 800 |
| A16.07.002.005 | Наложение временной пломбы (Fuji) | 2 700 |
| A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой (создание эндодонтического доступа) с использованием материалов из фотополимеров | 3 800 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 13 200 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 400 |
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров (build-up) | 12 500 |
| A16.07.082.010 | Диагностическое препарирование зуба (некроэктомия. препарирование под ортопедическую конструкцию) | 2 100 |
| A16.07.100 | Применение системы изоляции "Коффердам" | 1 700 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 700 |
| A16.07.008.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2 100 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба горячей гуттаперчей | 4 200 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба MTA/PROROOT | 4 700 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 3 100 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3 900 |
| A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (диагностическая) | 2 000 |
| A16.07.030.100 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 5 700 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой,гутаперчей | 3 300 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 4 200 |
| A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта | 4 700 |
| A16.07.094.002 | Удаление внутриканальной вкладки | 9 700 |
ХирургияУдаление зуба →Синус-лифтинг →Костная пластика →
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A03.04.001.001 | Артроцентез височно-нижнечелюстного сустава (двухсторонний, с введеним препарата гиалуроновй кислоты в пространство сустава) | 90 000 |
| A03.04.001.002 | Артроцентез височно-нижнечелюстного сустава (лаваж сустава, двусторонний) | 25 000 |
| A11.12.009.001 | Взятие крови из периферической вены с последующим центрифугированием для получением фибрина (A-PRF/I-PRF) 2 пробирки | 6 200 |
| A11.12.009.002 | Взятие крови из периферической вены с последующим центрифугированием для получением фибрина (A-PRF/I-PRF) 3-я и последующие пробирки | 2 900 |
| A16.07.001.001 | Удаление подвижного зуба | 6 000 |
| A16.07.001.002 | Удаление неподвижного зуба | 8 000 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 11 300 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 18 400 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 400 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4 300 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 300 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5 300 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 11 900 |
| A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 категория сложности) | 16 900 |
| A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 категория сложности) | 23 600 |
| A16.07.027.001 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 27 600 |
| A16.07.027.002 | Остеотомия челюсти с раскрытием коронковой части ретинированного зуба | 6 000 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4 800 |
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2 500 |
| A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 5 300 |
| A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 200 |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических и антисептических материалов | 1 700 |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6 300 |
Пластика костная и мягких тканей
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область (ботулотоксин типа А - 100 ед) | 57 200 |
| A16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 6 500 |
| A16.07.026.001 | Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 4 900 |
| A16.07.026.002 | Гингивэктомия доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 6 800 |
| A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта для увеличения высоты прикрепленной десны в области 1-2 дентальных имплантатов | 29 900 |
| A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта для увеличения толщины в области 1-2 дентальных имплантатов | 20 900 |
| A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 15 800 |
| A16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта (модификация Казанджан) в области 1-2 дентальных имплантатов | 20 900 |
| A16.07.040.010 | Лоскутная операция в полости рта (забор свободного десневого трансплантата) | 17 900 |
| A16.07.040.011 | Лоскутная операция в полости рта (забор свободного соединительно-тканного трансплантата) | 17 900 |
| A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 17 900 |
| A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием коллагеновой мембраны | 22 400 |
| A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использование аутогенного костного блока | 88 200 |
| A16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с расщеплением гребня | 37 400 |
| A16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости и применением костного скребка | 24 000 |
| A16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановых пинов при фиксации мембраны | 12 300 |
| A16.07.041.008 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием мембраны с титановым усилением | 37 400 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6 800 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6 800 |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 10 600 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика | 32 900 |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (в области одного зуба) | 40 400 |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 52 300 |
| A16.07.090.001 | Гингивотомия с применением диатермокоагулятора (в области одного зуба) | 4 900 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 200 |
| A16.07.097.100 | Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием операционного микроскопа | 3 800 |
ИмплантацияПодробнее →
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A02.07.010.011 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования 1-2 имплантатов | 14 900 |
| A02.07.010.012 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования 3-6 имплантатов | 32 900 |
| A02.07.010.013 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов при полной адентии | 52 300 |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» (Швеция) | 83 000 |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel», (Швейцария) | 82 200 |
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «AnyOne»/«Osstem» (Ю.Корея) | 53 200 |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neodent» (Straumann Group, Бразилия) | 55 200 |
| A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Noris» (Израиль) | 53 200 |
| A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария) | 90 200 |
| A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (межкорневой) | 14 900 |
| A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (buccal shelf, pterigoid, IZC) | 23 900 |
| A16.07.054.012 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (повторная) | 10 500 |
Пародонтология
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 2 200 |
| A02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 2 200 |
| A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман («Эмдогейн», Швейцария, 0,15г) | 9 500 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба | 800 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 9 800 |
| A16.07.020.100 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием операционного микроскопа | 21 700 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 8 900 |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4 500 |
| A16.07.040.021 | Лоскутная операция в области однокорневого зуба с использованием ксеногенного остеопластического материала | 14 900 |
| A16.07.040.022 | Лоскутная операция в области многокорневого зуба с использованием ксеногенного остеопластического материала | 17 900 |
| A20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (антисептическим раствором) | 800 |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 350 |
| A22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен (склерозирующая терапия) | 350 |
ОртодонтияБрекеты →Элайнеры →
Брекет-системы ФАКТ
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической лигатурной брекет-системы Legend Mini от GC Orthodontics (Япония) | 104 600 |
| A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы PT max от Zhejiang Portect (Китай) | 119 600 |
| A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Damon Q от Ormco (США) | 134 500 |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет-системы S-line от Biocetec (Ю.Корея) | 147 200 |
| A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет-системы Damon Clear от Ormco (США) | 156 400 |
| A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы Damon Q от Ormco (США) | 51 000 |
| A16.07.048.090 | Ортодонтическая корреция с применением имеющейся брекет-системы (фиксированной в полости рта в другом ЛПУ) | 103 500 |
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 3 200 |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция c заменой лигатур | 800 |
| A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с заменой чейна, эластиков | 1 500 |
| A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета (металл) | 800 |
| A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета (керамика, сапфир) | 1 500 |
| A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета (Damon Q) | 2 200 |
| A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета (Damon Clear) | 3 000 |
| A16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги, чейна или эластиков (включая расходные материалы для пациентов с установленной брекет-системой в других ЛПУ) | 6 000 |
Аппараты
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Marco-Rosa | 74 750 |
| A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Twin Block | 58 300 |
| A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для расширения небного шва(Аппарат Хааса, Quad helix) | 89 700 |
| A16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для расширения небного шва с опорой на ортодонтические минивинты MAPRE | 80 500 |
| A16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для направленного роста верхней челюсти FAGGA | 155 250 |
| A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным двухчелюстным ортодонтическим аппаратом | 34 500 |
| A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным одночелюстным ортодонтическим аппаратом | 26 900 |
| A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным LM-активатором | 23 900 |
| A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция с применением разобщающей пластинки Корна | 28 410 |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция техникой легких проволок ALF | 97 750 |
| A16.07.047.006 | Ортодонтическое лечение дисфункции околоротовых мышц и корреция первых моляров нижней челюсти с помощью губного бампера или бампера Корна | 24 150 |
| A16.07.047.007 | Лицевая маска (Face-Mask) Ди Ляр | 40 250 |
| A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1 500 |
| A23.07.001.002 | Коррекция съемного ортодонического аппарата (активация ALF) | 4 600 |
| A23.07.001.003 | Коррекция съемного ортодонического аппарата (активация FAGGA) | 3 450 |
| A23.07.047.006 | Ортодонтическое лечение при помощи лицевой дуги | 24 150 |
Общее
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A02.07.010.010 | Снятие оттиска с двух челюсти для диагностики ортодонтической патологии (альгинат+модели или сканирование) | 3 000 |
| A02.07.010.050 | Исследование на диагностических моделях челюстей для определения стратегии ортодонтической коррекции | 2 200 |
| A02.07.010.101 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или элайнеров | 53 400 |
| A16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (установка ретейнера) | 15 000 |
| A16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (коррекция ретейнера) | 1 500 |
| A16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция перекрестного прикуса в области 2-3 зубов кнопками | 30 000 |
| A16.07.028.011 | Ортодонтическое кольцо с удерживающей распоркой | 9 800 |
| A16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция при устранении дистопии зуба (фиксация кнопки/кнопок) | 2 500 |
| A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (снятие) | 9 000 |
| A16.07.048.091 | Ортодонтическая коррекция в области одного зуба с целью сохранения зуба (турбоэкструзия) | 22 500 |
| A16.07.048.092 | Ортодонтическая коррекция - фиксация композитной накладки | 4 500 |
| A23.07.002.065 | Ортодонтическая коррекция при помощи прозрачных элайнеров (обе челюсти) pro | 540 000 |
| A23.07.002.066 | Ортодонтическая коррекция при помощи прозрачных элайнеров (обе челюсти) simple | 450 000 |
| A23.07.002.100 | Изготовление дополнительного элемента к съемной пластинке | 1 200 |
| A23.07.002.165 | Ортодонтическая коррекция при помощи одного прозрачного элайнера | 11 200 |
| A23.07.002.166 | Ортодонтическая коррекция при помощи ретенционной капы | 12 000 |
| A23.07.002.167 | Ортодонтическая коррекция при помощи ретенционной пластинки | 12 000 |
| A23.07.002.168 | Защитная спортивная капа | 17 300 |
Брекет-системы - полная стоимость
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.048.031 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической лигатурной брекет-системы Legend Mini от GC Orthodontics (Япония) (полная стоимость лечения на одну челюсть, включая фиксацию, периодические осмотры, смену дуг) | 132 900 |
| A16.07.048.032 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы PT max от Zhejiang Portect (Китай) (полная стоимость лечения на одну челюсть, включая фиксацию, периодические осмотры, смену дуг) | 146 900 |
| A16.07.048.033 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Damon Q от Ormco (США) (полная стоимость лечения на одну челюсть, включая фиксацию, периодические осмотры, смену дуг) | 153 900 |
| A16.07.048.034 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет-системы S-line от Biocetec (Ю.Корея) (полная стоимость лечения на одну челюсть, включая фиксацию, периодические осмотры, смену дуг) | 166 500 |
| A16.07.048.035 | Ортодонтическая коррекция с применением керамической самолигирующей брекет-системы Damon Clear от Ormco (США) (полная стоимость лечения на одну челюсть, включая фиксацию, периодические осмотры, смену дуг) | 175 700 |
Протезирование (ортопедия)Подробнее →
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A02.07.006.110 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3 000 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти слепочной массой | 2 400 |
| A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 3 800 |
| A02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 5 300 |
| A02.07.010.021 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 зубной ряд) | 74 700 |
Несъемное протезирование
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 4 000 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 9 200 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 47 100 |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или виниром, вкладкой из керамики Emax стандартная эстетика (метод окрашивания) | 57 600 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или виниром, вкладкой из керамики Emax с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 57 600 |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или виниром, вкладкой из керамики Emax стандартная эстетика (метод окрашивания) Категория 2. | 68 000 |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или виниром, вкладкой из керамики Emax с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) Категория 2. | 68 000 |
| A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой постоянной телескопической (первичный телескоп) | 16 400 |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 10 500 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (спецсплав) | 17 900 |
| A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Emax | 17 900 |
| A16.07.056.010 | Восстановление целостности зубного ряда условно-съемным мостовидным протезом типа "Мэриленд" | 32 200 |
| A16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром с использованием операционного микроскопа | 4 500 |
| A16.07.082.101 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 0 |
Съемные протезы
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 64 000 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 68 000 |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с анатомическим гарнитуром (Германия) | 71 100 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 57 600 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием | 62 600 |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 24 000 |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 28 000 |
| A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Acry-Free | 97 100 |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 97 100 |
| A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией | 104 650 |
| A16.07.036.004 | Установка одного шаровидного абатмента, атачмента с ответной частью в конструкции съемного протеза. | 16 450 |
| A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 119 600 |
| A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 40 400 |
Прочие ортопедические услуги
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1 600 |
| A16.07.049.001 | Первичная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 700 |
| A16.07.049.002 | Первичная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) с изоляцией системой «Раббердам» | 5 300 |
| A16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) вне гарантийного периода | 2 400 |
| A16.07.049.004 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) вне гарантийного периода | 4 400 |
| A16.07.053.010 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 2 400 |
| A16.07.053.011 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (адгезивной керамической) (1 единица) | 6 000 |
| A16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 3 800 |
| A16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 5 300 |
